<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Aulich &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://www.andre-aulich.de/perm/category/events/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andre-aulich.de</link>
	<description>Digital Asset Management &#38; Workflow Automation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vortrag &#8220;Asset Management und Speichersysteme&#8221; online</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-asset-management-und-speichersysteme-online</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-asset-management-und-speichersysteme-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xsan/StorNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Die Keynote-Präsentation, die ich heute auf dem MCI-Event Hamburg Open gehalten habe, ist ab sofort online nachzulesen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Keynote-Präsentation, die ich heute auf dem MCI-Event Hamburg Open gehalten habe, ist ab sofort online nachzulesen:</p>
<p><iframe frameborder='0' style='width:460px;height:289px;' src='http://public.iwork.com/embed/?d=2012-01-26_MAMAndStorage.key&#038;a=p38444729&#038;h=720&#038;w=1280&#038;sw=458'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-asset-management-und-speichersysteme-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brainworks-Trainingsreihe: &#8220;Mac OS X Client Management in Windows Umgebungen&#8221;</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der brainworks Training GmbH veranstalte ich von März bis Mai eine Trainingsreihe mit dem Titel &#8220;Mac OS X Client Management in Windows Umgebungen&#8221;, die sich inhaltlich an Harald Moniharts und meinem Buch &#8220;Professionelles Mac OS X-Client-Management in &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.brainworks-training.de">brainworks Training GmbH</a> veranstalte ich von März bis Mai eine Trainingsreihe mit dem Titel &#8220;Mac OS X Client Management in Windows Umgebungen&#8221;, die sich inhaltlich an Harald Moniharts und meinem Buch &#8220;<a href="http://www.oreilly.de/catalog/macosxadministrationger/">Professionelles Mac OS X-Client-Management in Windows-Netzwerken</a>&#8221; orientiert.</p>
<p>In den jeweils dreitägigen Trainings in München, Zürich und Hamburg lernen Sie, wie Sie Mac-Clients in bestehende Windows-Serverumgebungen integrieren ohne zusätzliche Mac-Serverlandschaften etablieren zu müssen. Dabei ist das Ziel der Integration mit Hilfe von Windows-Servern eine vergleichbare Client-Management-Funktionalität wie mit Apple-Servern zu realisieren, dabei jedoch die vorhandenen Windows-Management-Ressourcen möglichst effektiv weiter zu nutzen.</p>
<p>Eine genaue Beschreibung inkl. Terminen, Orten und Preisen finden Sie unter <a href="http://www.brainworks-training.de/training/kurse/kursdetails.html?semID=SEM000098">http://www.brainworks-training.de/training/kurse/kursdetails.html?semID=SEM000098</a>.</p>
<p>Bei Rückfragen zum Training freue ich mich auch persönlich über Ihre <a href="http://www.andre-aulich.de/feedback">Kontaktaufnahme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation &#8220;Professionelles Mac OS X-Client-Management in Windows-Umgebungen&#8221;</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die Präsentation, die ich am 21.11.2011 auf der i-meeting &#8217;11-Konferenz halten werde: In dem Vortrag werde ich auf zahlreiche Dinge hinweisen, die nicht in den Slides zu sehen sind, so dass es sich trotzdem für Sie lohnen &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie die Präsentation, die ich am 21.11.2011 auf der <a href="http://www.mac-konferenz.de/">i-meeting &#8217;11-Konferenz</a> halten werde:</p>
<p><iframe frameborder='0' style='width:460px;height:289px;' src='http://public.iwork.com/embed/?d=Professionelles_Mac_OS_X-Client-Management_in_Windows-Umgebungen.key&#038;a=p38444729&#038;h=720&#038;w=1280&#038;sw=458'></iframe></p>
<p>In dem Vortrag werde ich auf zahlreiche Dinge hinweisen, die nicht in den Slides zu sehen sind, so dass es sich trotzdem für Sie lohnen wird, wenn Sie den Vortrag besuchen.</p>
<p>Wenn Sie Fragen zu dem Vortrag oder den darin besprochenen Themen haben, freue ich mich über Ihre <a href="http://www.andre-aulich.de/feedback">Kontaktaufnahme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu Storage und Asset Management am 26.01.2012 in Hamburg</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.01.2012 halte ich um 13.00 Uhr auf dem Hamburg Open-Event von MCI einen Vortrag mit dem Titel &#8220;Herausforderungen und Auswahlkriterien an der Schnittstelle zwischen Video Asset Management und Speichersystemen&#8221;. In dem Vortrag behandele ich die verschiedenen Ansätze, wie Speichersysteme &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26.01.2012 halte ich um 13.00 Uhr auf dem <a href="http://www.mci-shop.de/de/Hamburg-Open-2012.html/">Hamburg Open</a>-Event von MCI einen Vortrag mit dem Titel <a href="http://www.mci-shop.de/de/Hamburg-Open-2012-Workshop-13-Uhr.html">&#8220;Herausforderungen und Auswahlkriterien an der Schnittstelle zwischen Video Asset Management und Speichersystemen&#8221;</a>.</p>
<p>In dem Vortrag behandele ich die verschiedenen Ansätze, wie Speichersysteme und Asset Management so konzeptioniert werden, dass sie zum einen alle Dateiänderungen möglichst schnell im Asset Management System abbilden, andererseits die Last auf dem Speichersystem durch Asset Management-Funktionen minimieren, um weiterhin echtzeitfähig arbeiten zu können.</p>
<p>Dabei werden verschiedene Szenarien behandelt, wie zum Beispiel der Umgang mit anwachsenden Dateien in Live-Umgebungen (Stichwort Highlight-Editing bei Sportveranstaltungen), die Unterstützung verschiedener Ingest-Tools, Auswirkungen der Codec-Verwendung (XDCAM HD 422, AVC Intra,&#8230;) und der Dateiübertragungsstandards (Ethernet, Fibre Channel, SNFS, Xsan, iSCSI, SMB/CIFS, AFP, NFS) und vieles mehr.</p>
<p>Ich würde mich freuen, Sie bei dem Event begrüßen zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu Mac-Client-Management in Windows-Umgebungen in München am 21.11.2011</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. und 22.11.2011 findet in München die OS X Business Konferenz statt. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Mac-Clients mit Windows-Servern verwalten können, um Betriebssystem, Applikationen und Einstellungen zentral zu verwalten und zu aktualisieren, dann würde ich mich &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21. und 22.11.2011 findet in München die <a href="http://www.mac-konferenz.de/">OS X Business Konferenz</a> statt.</p>
<p>Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Mac-Clients mit Windows-Servern verwalten können, um Betriebssystem, Applikationen und Einstellungen zentral zu verwalten und zu aktualisieren, dann würde ich mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen.</p>
<p>Am Montag, den 21.11. halte ich um 15.15 Uhr einen halbstündigen Vortrag mit dem Titel &#8220;Professionelles Mac OS X Client-Management in Windows-Umgebungen&#8221;, in dem ich die wichtigsten Eckpunkte meines <a href="http://www.oreilly.de/catalog/macosxadministrationger/">neuen Buches</a> mit gleichnamigem Titel vorstelle.</p>
<p>In dem Vortrag werden Windows-Server als Basis verwendet, jedoch funktionieren viele der vorgestellten Techniken ebenso gut mit UNIX-/Linux- oder auch Apple-Servern.</p>
<p>Ich würde mich freuen, Sie in München zu treffen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Cut Server-Workflow-Design in Köln vom 14.-16.06.2011</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-design-in-koln-vom-14-16-06-2011-jetzt-anmelden</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-design-in-koln-vom-14-16-06-2011-jetzt-anmelden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Server]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[HINWEIS: Es sind keine Anmeldungen mehr möglich. Aufgrund des großen Interesses an Final Cut Server-Workflow-Design biete ich vom 14. bis 16.06.2011 einen dreitägigen Workshop in Köln an, in dem Sie die Gelegenheit haben werden, einfache und komplexe Arbeitsabläufe und Automationstechniken &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-design-in-koln-vom-14-16-06-2011-jetzt-anmelden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>HINWEIS: Es sind keine Anmeldungen mehr möglich.</b></p>
<p>Aufgrund des großen Interesses an Final Cut Server-Workflow-Design biete ich vom 14. bis 16.06.2011 einen dreitägigen Workshop in Köln an, in dem Sie die Gelegenheit haben werden, einfache und komplexe Arbeitsabläufe und Automationstechniken rund um Final Cut Server zu erlernen.<br />
<img src="http://www.andre-aulich.de/wp-content/uploads/2011/04/finalcutserver-300x168.png" alt="" title="finalcutserver" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-522" /><br />
In dem Workshop werden unter anderem folgende Themen behandelt:</p>
<ul>
<li>Infrastrukturplanung:
<ul>
<li>Benutzerverwaltung (Active Directory, Open Directory, lokale Benutzer)</li>
<li>Speichersysteme: Xsan, lokale RAIDs, Netzwerk-Volumes</li>
<li>Compressor-Cluster-Topologie: Settings und Storage für optimale Performance</li>
<li>Strategien zur Vermeidung von Ausfallzeiten</li>
</ul>
</li>
<li>Einführung in:
<ul>
<li>Metadatenfelder, Lookups, Metadatengruppen, Metadatensets</li>
<li>Schedules, Responses, Subscriptions</li>
</ul>
</li>
<li>Steuern von FCSvr mittels Kommandozeile:
<ul>
<li>Dateipfad-Übersetzung für Final Cut Server, insb. Unicode-Single- und -Multibyte-Charakter-Herausforderungen</li>
<li>Finden von Devices, Productions und Assets</li>
<li>Erstellen von Assets</li>
<li>Setzen von Metadaten</li>
<li>Verwaltung von Einzel-Assets, Bildsequenzen und Bundle Assets</li>
</ul>
</li>
<li>Workflows aus der Praxis:
<ul>
<li>Austausch von Medien und Metadaten mit anderen Asset Management-Systemen/Applikationen</li>
<li>Rekursives Archivieren und Wiederherstellen von Productions und FCP-Projekten inkl. aller verlinkten Dateien</li>
<li>Installation und Konfiguration von fiprecon pro</li>
<li>Mehrere Kunden/Abteilungen/Firmen auf einem einzelnen Final Cut Server-System mit und ohne Datenaustausch zwischen den Gruppen</li>
<li>Strategien, um in Final Cut Server und im Dateisystem die selben Rechte zu setzen, um Edit-in-place zu ermöglichen</li>
<li>Automatisiertes Abbilden von Dateisystemstrukturen in Final Cut Server durch Productions und Subproductions</li>
<li>Mehrstufiges Archivieren von Disk auf Disk auf Tape</li>
</ul>
</li>
<li>Final Cut Pro-Projektdatei-Verwaltung:
<ul>
<li>Final Cut Servers Umgang mit Final Cut Pro-Projektdateien</li>
<li>Wie können Sie als Anbieter eines eigenen Asset Management-Systems FCP-Projekt-Binaries und/oder -XMLs auswerten?</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Das Training wird von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 9-12.30 und von 13.30-17 Uhr stattfinden, Trainingsort ist ein Trainingsraum der <a href="http://www.teampoint-koeln.de">teampoint Köln GmbH</a> in der Agrippinawerft 26, 50678 Köln im Rheinauhafen.</p>
<p>Pro Teilnehmer werden ein 20&#8243;- oder 27&#8243;-iMac mit aktuellem Mac OS X 10.6.7 und Final Cut Server 1.5.2 sowie Trainingsunterlagen inkl. verschiedener Codebeispiele in Dateiform bereitgestellt.</p>
<p>Die Kosten pro Teilnehmer betragen 1.799 EUR netto zzgl. 19% USt., Hotelzimmer in verschiedenen Preiskategorien sind im Umfeld des Veranstaltungsortes zahlreich vorhanden und werden vom Teilnehmer selbst getragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-design-in-koln-vom-14-16-06-2011-jetzt-anmelden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation &#8220;Media Asset Management &amp; Workflow Automation mit Final Cut Server &#8221; online</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-media-asset-management-workflow-automation-mit-final-cut-server-online</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-media-asset-management-workflow-automation-mit-final-cut-server-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Server]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xsan/StorNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 20.01.2011, halte ich bei MCI auf der Hamburg Open-Veranstaltung einen Vortrag zu Final Cut Server, den Sie sich in Teilen bereits hier anschauen können: Klicken Sie auf den kleinen Pfeil-nach-rechts am rechten, unteren Ende des Players, um &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-media-asset-management-workflow-automation-mit-final-cut-server-online">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, den 20.01.2011, halte ich bei MCI auf der <a href="http://mci-shop.de/de/Hamburg-Open-2011.html">Hamburg Open</a>-Veranstaltung einen Vortrag zu Final Cut Server, den Sie sich in Teilen bereits hier anschauen können:</p>
<p><iframe frameborder='0' style='width:460px;height:289px;' src='http://public.iwork.com/embed/?d=Media_Asset_Management__38__Workflow_Automation_mit_Final_Cut_Server.key&#038;a=p38444729&#038;h=720&#038;w=1280&#038;sw=458'></iframe></p>
<p>Klicken Sie auf den kleinen Pfeil-nach-rechts am rechten, unteren Ende des Players, um die Präsentation in hoher Auflösung und browserfüllend zu sehen.</p>
<p>Ich würde mich sehr freuen, Sie in Hamburg zu sehen und Ihnen zahlreiche sinnvolle Workflow-Optionen zu demonstrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-media-asset-management-workflow-automation-mit-final-cut-server-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Cut Server-Workflow-Vortrag auf VideoVisions in Paris</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-vortrag-auf-videovisions-in-paris</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-vortrag-auf-videovisions-in-paris#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Server]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xsan/StorNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Am 3.11.2010 halte ich in Paris einen Vortrag rund um Final Cut Server-basierende Produktions-Workflows inkl. der Themen Datensicherung, Ingest, Metadatanaustausch mit anderen DAMs, einfache und komplexe Automatisierungen. Unter http://www.archiware.com/index.php?hp=632 finden Sie genaue Informationen zu der Veranstaltung sowie die Möglichkeit, sich &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-vortrag-auf-videovisions-in-paris">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3.11.2010 halte ich in Paris einen Vortrag rund um Final Cut Server-basierende Produktions-Workflows inkl. der Themen Datensicherung, Ingest, Metadatanaustausch mit anderen DAMs, einfache und komplexe Automatisierungen.</p>
<p>Unter <a href="http://www.archiware.com/index.php?hp=632">http://www.archiware.com/index.php?hp=632</a> finden Sie genaue Informationen zu der Veranstaltung sowie die Möglichkeit, sich als Teilnehmer kostenlos anzumelden.</p>
<p>Ich würde mich freuen, Sie dort zu sehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/final-cut-server-workflow-vortrag-auf-videovisions-in-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation vom Final Cut Server-Vortrag als Download verfügbar</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-vom-final-cut-server-vortrag-als-download-verfugbar</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-vom-final-cut-server-vortrag-als-download-verfugbar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Server]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xsan/StorNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Interesse an meiner Final Cut Server-Präsentation haben, die ich gestern auf der VideoVisions-Veranstaltung in München gehalten habe (und kommende Woche in London halten werde), dann können Sie die PDF-Version hier herunter laden. Zu den behandelten Themen darin gehören &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-vom-final-cut-server-vortrag-als-download-verfugbar">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie Interesse an meiner Final Cut Server-Präsentation haben, die ich gestern auf der VideoVisions-Veranstaltung in München gehalten habe (und kommende Woche in London halten werde), dann können Sie die PDF-Version <a href='http://www.andre-aulich.de/wp-content/uploads/2010/03/2010_03_18_FCSvr.pdf'>hier</a> herunter laden.</p>
<p>Zu den behandelten Themen darin gehören u.a.:</p>
<ul>
<li>Rough Cut Editing</li>
<li>FCSvr CLI</li>
<li>XML and data exchange with other MAMs</li>
<li>Automatic fetching of news feeds incl. XML metadata</li>
<li>Working with growing clips</li>
<li>Automatic XDCAM ingest</li>
<li>FCSvr Archiving to tape</li>
</ul>
<p>Allerdings stehen nicht alle behandelten Punkte im Detail in der Präsentation, da ein großer Teil der Session aus Demos bestand.</p>
<p>Wenn Sie Fragen zu den vorgestellten Punkten haben oder meine diesbezüglichen Dienste in Anspruch nehmen möchten, freue ich mich sehr über Ihr Feedback!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-vom-final-cut-server-vortrag-als-download-verfugbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag am 02.03.2010 in Berlin: Mac OS X Server 10.6 – Die Kommunikationszentrale für Mac, Windows, Linux und iPhone</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-am-02-03-2010-in-berlin-mac-os-x-server-10-6-%e2%80%93-die-kommunikationszentrale-fur-mac-windows-linux-und-iphone</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-am-02-03-2010-in-berlin-mac-os-x-server-10-6-%e2%80%93-die-kommunikationszentrale-fur-mac-windows-linux-und-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Server]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Am 02.03. werde ich in der Buchhandlung Lehmanns in Berlin mein neues Buch &#8220;Mac OS X Server 10.6 – Die Kommunikationszentrale für Mac, Windows, Linux und iPhone&#8221; vorstellen, welches soeben bei O&#8217;Reilly erschienen ist. Dabei werden wir die wesentlichen Aspekte &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-am-02-03-2010-in-berlin-mac-os-x-server-10-6-%e2%80%93-die-kommunikationszentrale-fur-mac-windows-linux-und-iphone">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 02.03. werde ich in der Buchhandlung Lehmanns in Berlin mein neues Buch &#8220;Mac OS X Server 10.6 – Die Kommunikationszentrale für Mac, Windows, Linux und iPhone&#8221; vorstellen, welches soeben bei O&#8217;Reilly erschienen ist.</p>
<p>Dabei werden wir die wesentlichen Aspekte der Beispielkonfiguration, die ich im Buch verwende, an einem Demosystem nachvollziehen.</p>
<p>Der Eintritt beträgt vier Euro, nähere Informationen zu dem Vortrag finden Sie unter <a href="http://www.lob.de/pics/BK04_Veranstaltung02032010.jpg">http://www.lob.de/pics/BK04_Veranstaltung02032010.jpg</a>.</p>
<p>Ich würde mich freuen, Sie dort zu treffen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-am-02-03-2010-in-berlin-mac-os-x-server-10-6-%e2%80%93-die-kommunikationszentrale-fur-mac-windows-linux-und-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

