<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Aulich</title>
	<atom:link href="http://www.andre-aulich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andre-aulich.de</link>
	<description>Digital Asset Management &#38; Workflow Automation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vortrag &#8220;Asset Management und Speichersysteme&#8221; online</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-asset-management-und-speichersysteme-online</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-asset-management-und-speichersysteme-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Xsan/StorNext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Die Keynote-Präsentation, die ich heute auf dem MCI-Event Hamburg Open gehalten habe, ist ab sofort online nachzulesen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Keynote-Präsentation, die ich heute auf dem MCI-Event Hamburg Open gehalten habe, ist ab sofort online nachzulesen:</p>
<p><iframe frameborder='0' style='width:460px;height:289px;' src='http://public.iwork.com/embed/?d=2012-01-26_MAMAndStorage.key&#038;a=p38444729&#038;h=720&#038;w=1280&#038;sw=458'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-asset-management-und-speichersysteme-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brainworks-Trainingsreihe: &#8220;Mac OS X Client Management in Windows Umgebungen&#8221;</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der brainworks Training GmbH veranstalte ich von März bis Mai eine Trainingsreihe mit dem Titel &#8220;Mac OS X Client Management in Windows Umgebungen&#8221;, die sich inhaltlich an Harald Moniharts und meinem Buch &#8220;Professionelles Mac OS X-Client-Management in &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.brainworks-training.de">brainworks Training GmbH</a> veranstalte ich von März bis Mai eine Trainingsreihe mit dem Titel &#8220;Mac OS X Client Management in Windows Umgebungen&#8221;, die sich inhaltlich an Harald Moniharts und meinem Buch &#8220;<a href="http://www.oreilly.de/catalog/macosxadministrationger/">Professionelles Mac OS X-Client-Management in Windows-Netzwerken</a>&#8221; orientiert.</p>
<p>In den jeweils dreitägigen Trainings in München, Zürich und Hamburg lernen Sie, wie Sie Mac-Clients in bestehende Windows-Serverumgebungen integrieren ohne zusätzliche Mac-Serverlandschaften etablieren zu müssen. Dabei ist das Ziel der Integration mit Hilfe von Windows-Servern eine vergleichbare Client-Management-Funktionalität wie mit Apple-Servern zu realisieren, dabei jedoch die vorhandenen Windows-Management-Ressourcen möglichst effektiv weiter zu nutzen.</p>
<p>Eine genaue Beschreibung inkl. Terminen, Orten und Preisen finden Sie unter <a href="http://www.brainworks-training.de/training/kurse/kursdetails.html?semID=SEM000098">http://www.brainworks-training.de/training/kurse/kursdetails.html?semID=SEM000098</a>.</p>
<p>Bei Rückfragen zum Training freue ich mich auch persönlich über Ihre <a href="http://www.andre-aulich.de/feedback">Kontaktaufnahme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/brainworks-trainingsreihe-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medien-Daten und Metadaten von Final Cut Server migrieren</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/medien-daten-und-metadaten-von-final-cut-server-migrieren</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/medien-daten-und-metadaten-von-final-cut-server-migrieren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final Cut Server]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Im englischsprachigen Teil meiner Website habe ich zwei Artikel veröffentlicht, in denen ich beschreibe, wie Sie Ihre in Final Cut Server verwalteten Medien inklusive Metadaten an andere Asset-Management-Systeme übergeben. Damit haben Sie bereits einen großen Teil einer Migration hin zu &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/medien-daten-und-metadaten-von-final-cut-server-migrieren">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im englischsprachigen Teil meiner Website habe ich zwei Artikel veröffentlicht, in denen ich beschreibe, wie Sie Ihre in Final Cut Server verwalteten Medien inklusive Metadaten an andere Asset-Management-Systeme übergeben.</p>
<p>Damit haben Sie bereits einen großen Teil einer Migration hin zu einem moderneren MAM erledigt.</p>
<p>Die Artikel finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.andre-aulich.de/en/perm/migrating-from-final-cut-server">Migrating from Final Cut Server</a></p>
<p><a href="http://www.andre-aulich.de/en/perm/export-asset-metadata-from-final-cut-server-using-builtin-tools-only">Export asset metadata from Final Cut Server using builtin tools only</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/medien-daten-und-metadaten-von-final-cut-server-migrieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit BBEdit entfernte Dateien über eine ssh-Verbindung bearbeiten</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/mit-bbedit-entfernte-dateien-uber-eine-ssh-verbindung-bearbeiten</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/mit-bbedit-entfernte-dateien-uber-eine-ssh-verbindung-bearbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie wie ich ständig Textdateien auf Remote-Servern bearbeiten und meist per ssh auf das Zielsystem zugreifen, dann sind Tools wie vi, emacs oder nano zwar meist das Mittel der Wahl, allerdings haben Sie auf entfernten Rechnern nicht immer Ihre &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/mit-bbedit-entfernte-dateien-uber-eine-ssh-verbindung-bearbeiten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie wie ich ständig Textdateien auf Remote-Servern bearbeiten und meist per ssh auf das Zielsystem zugreifen, dann sind Tools wie vi, emacs oder nano zwar meist das Mittel der Wahl, allerdings haben Sie auf entfernten Rechnern nicht immer Ihre persönlichen Einstellungen der Tools verfügbar.</p>
<p>Oft können Sie Ihre persönlichen config-Files nicht auf Remote-Rechner kopieren, wenn Sie z.B. nur kurzfristig auf einen gemeinsam genutzten Account zugreifen und den anderen Mitarbeitern nicht die Einstellungen überschreiben dürfen.</p>
<p>Unter <a href="http://www.andre-aulich.de/en/perm/edit-remote-files-using-your-local-bbedit-app-and-a-secure-ssh-connection">http://www.andre-aulich.de/en/perm/edit-remote-files-using-your-local-bbedit-app-and-a-secure-ssh-connection</a> habe ich daher kurz erklärt, wie Sie mit BBEdit direkt über eine ssh-Verbindung auf entfernte Dateien zugreifen und diese mit all Ihren persönlichen Einstellungen Ihres lokalen Text-Editors bearbeiten.</p>
<p>In dem Artikel wird außerdem kurz angerissen, mit welchen Tools Sie entfernte Dateisysteme über ssh wie ein lokales Verzeichnis mounten, so dass Sie auch mit anderen Editoren wie TextMate, vi oder emacs mit Ihren lokalen Einstellungen entfernte Dateien bearbeiten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/mit-bbedit-entfernte-dateien-uber-eine-ssh-verbindung-bearbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Tool für Amazon S3-Zugriff von Archiware Tech Labs</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/kostenloses-tool-fur-amazon-s3-zugriff-von-archiware-tech-labs</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/kostenloses-tool-fur-amazon-s3-zugriff-von-archiware-tech-labs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Archive / Backup / Synchronize Hersteller Archiware hat ein kostenloses, FUSE-basiertes Tool herausgebracht, mit dem Sie Ihr Amazon S3 Storage auf Ihrem Mac mounten können, um es wie eine lokale Festplatte zu verwenden. Das Tool heißt WingFS und ist auf &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/kostenloses-tool-fur-amazon-s3-zugriff-von-archiware-tech-labs">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Archive / Backup / Synchronize Hersteller <a href="http://www.archiware.com" title="Archiware homepage">Archiware</a> hat ein kostenloses, <a href="http://fuse.sourceforge.net/" title="FUSE">FUSE</a>-basiertes Tool herausgebracht, mit dem Sie Ihr <a href="http://aws.amazon.com/s3/" title="Amazon S3">Amazon S3</a> Storage auf Ihrem Mac mounten können, um es wie eine lokale Festplatte zu verwenden.</p>
<p>Das Tool heißt <a href="http://www.archiware.com/techblog/?cat=16" title="WingFS">WingFS</a> und ist auf dem brandneuen <a href="http://www.archiware.com/techblog/" title="Archiware Technical Blog">Archiware Technical Blog</a> zu finden.</p>
<p>WingFS ist für Mac OS X verfügbar und soll im Q1/2012 auch für Windows und Linux veröffentlicht werden.</p>
<p>WingFS tut, was es soll und ist dabei sehr einfach bedienbar. Ob dies Archiwares erster Schritt Richtung Cloud-Integration der kommerziellen Archiware-Produkte ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/kostenloses-tool-fur-amazon-s3-zugriff-von-archiware-tech-labs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Reilly-Podcast zu Mac OS X-Client-Management in Windows-Netzwerken erschienen</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/oreilly-podcast-zu-mac-os-x-client-management-in-windows-netzwerken-erschienen</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/oreilly-podcast-zu-mac-os-x-client-management-in-windows-netzwerken-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X Server]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie Mac-Clients in Windows-Netzwerken verwalten können, dann finden Sie hier einen von Tim Pritlove für den O&#8217;Reilly-Verlag produzierten Podcast zum Thema. Der Podcast behandelt das Buch &#8220;Professionelles Mac OS X-Client-Management in Windows-Netzwerken&#8220;, das mein &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/oreilly-podcast-zu-mac-os-x-client-management-in-windows-netzwerken-erschienen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie Mac-Clients in Windows-Netzwerken verwalten können, dann finden Sie <a href="http://community.oreilly.de/blog/2011/12/19/kol-007-mac-os-x-in-windows-netzen/" title="KOL 007 Mac OS X in Windows-Netzen">hier</a> einen von <a href="http://tim.geekheim.de/" title="Tim Pritlove">Tim Pritlove</a> für den O&#8217;Reilly-Verlag produzierten Podcast zum Thema.</p>
<p>Der Podcast behandelt das Buch &#8220;<a href="http://www.oreilly.de/catalog/macosxadministrationger/">Professionelles Mac OS X-Client-Management in Windows-Netzwerken</a>&#8220;, das mein Co-Autor <a href="http://www.monihart.at/">Harald Monihart</a> und ich im Sommer 2011 verfasst haben.</p>
<p>In dem Podcast sprechen Tim, Harald und ich über die verschiedensten Aspekte des Mac-Client-Managements, vor allem in Windows-Umgebungen.<br />
Wenn Sie mal reinhören wollen, würde ich mich sehr über Ihr Feedback dazu freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/oreilly-podcast-zu-mac-os-x-client-management-in-windows-netzwerken-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation &#8220;Professionelles Mac OS X-Client-Management in Windows-Umgebungen&#8221;</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die Präsentation, die ich am 21.11.2011 auf der i-meeting &#8217;11-Konferenz halten werde: In dem Vortrag werde ich auf zahlreiche Dinge hinweisen, die nicht in den Slides zu sehen sind, so dass es sich trotzdem für Sie lohnen &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie die Präsentation, die ich am 21.11.2011 auf der <a href="http://www.mac-konferenz.de/">i-meeting &#8217;11-Konferenz</a> halten werde:</p>
<p><iframe frameborder='0' style='width:460px;height:289px;' src='http://public.iwork.com/embed/?d=Professionelles_Mac_OS_X-Client-Management_in_Windows-Umgebungen.key&#038;a=p38444729&#038;h=720&#038;w=1280&#038;sw=458'></iframe></p>
<p>In dem Vortrag werde ich auf zahlreiche Dinge hinweisen, die nicht in den Slides zu sehen sind, so dass es sich trotzdem für Sie lohnen wird, wenn Sie den Vortrag besuchen.</p>
<p>Wenn Sie Fragen zu dem Vortrag oder den darin besprochenen Themen haben, freue ich mich über Ihre <a href="http://www.andre-aulich.de/feedback">Kontaktaufnahme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/prasentation-professionelles-mac-os-x-client-management-in-windows-umgebungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu Storage und Asset Management am 26.01.2012 in Hamburg</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.01.2012 halte ich um 13.00 Uhr auf dem Hamburg Open-Event von MCI einen Vortrag mit dem Titel &#8220;Herausforderungen und Auswahlkriterien an der Schnittstelle zwischen Video Asset Management und Speichersystemen&#8221;. In dem Vortrag behandele ich die verschiedenen Ansätze, wie Speichersysteme &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26.01.2012 halte ich um 13.00 Uhr auf dem <a href="http://www.mci-shop.de/de/Hamburg-Open-2012.html/">Hamburg Open</a>-Event von MCI einen Vortrag mit dem Titel <a href="http://www.mci-shop.de/de/Hamburg-Open-2012-Workshop-13-Uhr.html">&#8220;Herausforderungen und Auswahlkriterien an der Schnittstelle zwischen Video Asset Management und Speichersystemen&#8221;</a>.</p>
<p>In dem Vortrag behandele ich die verschiedenen Ansätze, wie Speichersysteme und Asset Management so konzeptioniert werden, dass sie zum einen alle Dateiänderungen möglichst schnell im Asset Management System abbilden, andererseits die Last auf dem Speichersystem durch Asset Management-Funktionen minimieren, um weiterhin echtzeitfähig arbeiten zu können.</p>
<p>Dabei werden verschiedene Szenarien behandelt, wie zum Beispiel der Umgang mit anwachsenden Dateien in Live-Umgebungen (Stichwort Highlight-Editing bei Sportveranstaltungen), die Unterstützung verschiedener Ingest-Tools, Auswirkungen der Codec-Verwendung (XDCAM HD 422, AVC Intra,&#8230;) und der Dateiübertragungsstandards (Ethernet, Fibre Channel, SNFS, Xsan, iSCSI, SMB/CIFS, AFP, NFS) und vieles mehr.</p>
<p>Ich würde mich freuen, Sie bei dem Event begrüßen zu dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-zu-storage-und-asset-management-am-26-01-2012-in-hamburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu Mac-Client-Management in Windows-Umgebungen in München am 21.11.2011</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. und 22.11.2011 findet in München die OS X Business Konferenz statt. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Mac-Clients mit Windows-Servern verwalten können, um Betriebssystem, Applikationen und Einstellungen zentral zu verwalten und zu aktualisieren, dann würde ich mich &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 21. und 22.11.2011 findet in München die <a href="http://www.mac-konferenz.de/">OS X Business Konferenz</a> statt.</p>
<p>Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Mac-Clients mit Windows-Servern verwalten können, um Betriebssystem, Applikationen und Einstellungen zentral zu verwalten und zu aktualisieren, dann würde ich mich sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen.</p>
<p>Am Montag, den 21.11. halte ich um 15.15 Uhr einen halbstündigen Vortrag mit dem Titel &#8220;Professionelles Mac OS X Client-Management in Windows-Umgebungen&#8221;, in dem ich die wichtigsten Eckpunkte meines <a href="http://www.oreilly.de/catalog/macosxadministrationger/">neuen Buches</a> mit gleichnamigem Titel vorstelle.</p>
<p>In dem Vortrag werden Windows-Server als Basis verwendet, jedoch funktionieren viele der vorgestellten Techniken ebenso gut mit UNIX-/Linux- oder auch Apple-Servern.</p>
<p>Ich würde mich freuen, Sie in München zu treffen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/vortrag-und-workshop-zu-mac-client-management-in-windows-umgebungen-in-munchen-am-21-und-22-11-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Professionelles Mac OS X-Clientmanagement in Windows-Umgebungen&#8221;: Buchanmerkungen, Codebeispiele, LDIF-Daten, Korrekturen</title>
		<link>http://www.andre-aulich.de/perm/ressourcen-zum-mac-client-management-buch-codebeispiele-ldif-daten-korrekturen</link>
		<comments>http://www.andre-aulich.de/perm/ressourcen-zum-mac-client-management-buch-codebeispiele-ldif-daten-korrekturen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Aulich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-Client-Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-aulich.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie Ressourcen zu Harald Moniharts und meinem Buch &#8220;Professionelles Mac OS X-Clientmanagement in Windows-Umgebungen&#8220;, das im November 2011 bei O&#8217;Reilly erschienen ist. Hinweis: Das Training zum BuchWenn Sie sich die im Buch vorgestellten Themen in einem Training erarbeiten &#8230; <a href="http://www.andre-aulich.de/perm/ressourcen-zum-mac-client-management-buch-codebeispiele-ldif-daten-korrekturen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie Ressourcen zu Harald Moniharts und meinem Buch &#8220;<a href="http://www.oreilly.de/catalog/macosxadministrationger/">Professionelles Mac OS X-Clientmanagement in Windows-Umgebungen</a>&#8220;, das im November 2011 bei O&#8217;Reilly erschienen ist.</p>
<p><code><b>Hinweis: Das Training zum Buch</b><br />Wenn Sie sich die im Buch vorgestellten Themen in einem Training erarbeiten wollen, in dem Sie Ihre persönliche, abgeschlossene Testumgebung gestellt bekommen und individuelle Fragen direkt von einem der Autoren dieses Buches beantwortet werden, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. In Zusammenarbeit mit der brainworks Training GmbH biete ich aktuelle Kurse zum Buch an: <a href="http://www.brainworks-training.de/training/kurse/kursdetails.html?semID=SEM000098">http://www.brainworks-training.de/training/kurse/kursdetails.html?semID=SEM000098</a></code></p>
<p><b>Kapitel 2 &#8211; Einrichten eines Master-Clients</b><br />
- <a href='http://www.andre-aulich.de/wp-content/uploads/2011/09/login.sh_.zip'>Beispielscript login.sh</a></p>
<p><b>Kapitel 3 &#8211; Einführung in die Benutzer-, Computer- und Gruppenverwaltung</b></p>
<p><b>Kapitel 4 &#8211; Active Directory-Anbindung</b><br />
- Die <a href='http://www.andre-aulich.de/wp-content/uploads/2011/08/SchemaErweiterungsdatenFinal.ldf_.zip'>LDIF-Datei für die AD-Schemaerweiterung</a></p>
<p><b>Kapitel 5 &#8211; Verwenden eines Images für die Erstinstallation</b><br />
- <a href='http://www.andre-aulich.de/wp-content/uploads/2011/09/Kapitel5.zip'>alle benötigten Dateien im Bundle</a></p>
<p><b>Kapitel 6 &#8211; Paketinstallation und -aktualisierung</b><br />
- <a href='http://www.andre-aulich.de/wp-content/uploads/2011/09/redakteur.zip'>munki-Manifest-Datei &#8220;redakteur&#8221;</a><br />
- Das munki-preflight-Script, das AD-Computer-Accounts und AD-Computerlisten mit munki verbindet, finden Sie <a href='http://www.andre-aulich.de/wp-content/uploads/2011/08/preflight.zip'>hier</a></p>
<p><b>Kapitel 7 &#8211; JAMF Casper Suite</b></p>
<p><b>Kapitel 8 &#8211; Wartung und Ressourcen</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-aulich.de/perm/ressourcen-zum-mac-client-management-buch-codebeispiele-ldif-daten-korrekturen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

